Om de houtprijzen over tijd inzichtelijk te maken hebben we een grafiek gemaakt van de Product Prijs Index (PPI) van hout. Deze data komt van het CBS. Onder de grafiek staat een uitgebreid tabel van de huidige prijzen van verschillende houtproducten. Dit zijn de meest recente cijfers op 27-01-2026.
SPECIFIEKE HOUTPRIJZEN
Peildatum 23-01-2026
De hieronder genoemde richtprijzen zijn exclusief BTW en berekend voor levering op (bouw)locatie met een minimum van EUR 1500 per levering. De richtprijzen kunnen afwijken op basis van afnamegrootte en dienen uitsluitend ter indicatie. De richtprijzen zijn afkomstig van Dekker Hout / Austria Deuren op basis van levering door de hout- bouwmaterialen handel. Zet en drukfouten voorbehouden.
Timmerhout
| VUREN FSC | ||
| Rondom geschaafd | 18x45mm | EUR 0,73 /m1 |
| Rondom geschaafd | 44x44mm | EUR 1,28 /m1 |
| Rondom geschaafd | 44x69mm | EUR 1,38 /m1 |
| Rondom geschaafd | 44x94mm | EUR 2,34 /m1 |
| Rondom geschaafd | 44x120mm | EUR 3,61 /m1 |
| Rondom geschaafd | 44x143mm | EUR 4,31 /m1 |
| Rondom geschaafd | 59x156mm | EUR 4,65 /m1 |
| Rondom geschaafd | 69x169mm | EUR 5,73 /m1 |
| Rondom geschaafd | 69x194mm | EUR 7,54 /m1 |
| Rondom geschaafd | 69x218mm | EUR 8,78 /m1 |
| Dakbeschot geschaafd | 18x115mm | EUR 1,83 /m1 |
| Daktengel | 11x38mm | EUR 0,40 /m1 |
| Panlat gezaagd | 22x32mm | EUR 0,43 /m1 |
| Panlat geschaafd | 18x45mm | EUR 0,73 /m1 |
| Betondriehoek geschaafd O/S | 19x19mm | EUR 0,99 /m1 |
| Metselprofiel 5-laags verlijmd, gekleurd | 66x76mm | EUR 16.61 /m1 |
| HARDHOUT FSC | ||
| Rondom geschaafd | 12x45mm | EUR 8.69 /m1 |
| Rondom geschaafd | 19x90mm | EUR 9.40 /m1 |
| Rondom geschaafd | 45x45mm | EUR 18.52 /m1 |
| Rondom geschaafd | 45x68mm | EUR 21.08 /m1 |
| Rondom geschaafd | 45x90mm | EUR 22.70 /m1 |
Tuinhout
| DOUGLAS FSC / PEFC | ||
| Schuttingplank geschaafd | 16x155mm | EUR 3.42 /m1 |
| Paal geschaafd | 70x70mm | EUR 4.70 /m1 |
| Vlonderplank groeven geschaafd | 27x145mm | EUR 4.80 /m1 |
| Regel geschaafd | 45x70mm | EUR 3.00 /m1 |
| Plank fijnbezaagd | 22x200mm | EUR 3.98 /m1 |
| Paal geschaafd | 90x90mm | EUR 8.95 /m1 |
| Paal geschaafd | 120x120mm | EUR 14.90 /m1 |
| Paal gezaagd | 140x140mm | EUR 15.95 /m1 |
| Balk geschaafd | 45x160mm | EUR 6.35 /m1 |
| Balk geschaafd | 70x220mm | EUR 13.35 /m1 |
| Dakbeschot mes en groef geschaafd | 16x116mm (netto) | EUR 2.64 /m1 |
| Blokhutprofiel geschaafd | 28x195mm | EUR 6.69 /m1 |
| Zweeds rabat | 15/30x175(190)mm | EUR 4.98 /m1 |
| Sponningplank geschaafd | 20x175(190)mm | EUR 5.68 /m1 |
| VUREN FSC | ||
| Zweeds rabat zwart geverfd | 14/28x180(195)mm | EUR 5.75 /m1 |
| HARDHOUT | ||
| Kapur vlonderplank geschaafd | 21x145mm | EUR 7.54 /m1 |
| Kapur regel geschaafd | 45x68mm | EUR 6.63 /m1 |
| Azobé paal geschaafd | 65x65mm | EUR 8.65 /m1 |
| Azobé damwandprofiel | 30x185mm (netto) | EUR 12.93 /m1 |
Kozijnhout
| ACCOYA FSC | ||
| A1 kwaliteit (nagenoeg kwastvrij) | 75x125mm | EUR 39.00 /m1 |
| FINTI FSC | ||
| KOMO gevingerlast/gelamineerd | 72x120mm | EUR 32.40 /m1 |
| DARK RED MERANTI PEFC | ||
| Select & Better gezaagd | 75x125mm | EUR 13.85 /m1 |
| KOMO gevingerlast | 72x120mm | EUR 18.75 /m1 |
| NON-KOMO gevingerlast/gelamineerd | 72x120mm | EUR 9.50 /m1 |
| GRENEN FSC | ||
| NON-KOMO foutvrij gevingerlast/gelamineerd | 72x121.mm | EUR 9.95 /m1 |
| SAPELI MAHONIE FSC | ||
| First & Seconds (FAS) gezaagd | 75x125mm | EUR 17.50 /m1 |
| KOMO gevingerlast | 71x120mm | EUR 20.95 /m1 |
| SAPUPIRA | ||
| KOMO gevingerlast | 71x120mm | EUR 18.95 /m1 |
Deurhout
| MERBAU FSC | ||
| KOMO gevingerlast | 60x144mm | EUR 32,15 /m1 |
| SAPELI MAHONIE FSC | ||
| KOMO gevingerlast | 60x144mm | EUR 22,25 /m1 |
Glaslatten
| DARK RED MERANTI FSC | ||
| KOMO 100mu gegrond | 17x19mm | EUR 2,13 /m1 |
| KOMO 100mu gegrond Neuslat | 18x60mm (sp.45) | EUR 6,61 /m1 |
Binnendeurkozijnen per set
| ELEPHANT MONTAGE KOZIJN STOMP EN OPDEK | ||
| GRENEN FSC | ||
| Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x90x2315mm | EUR 41.50 |
| Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x115x2315mm | EUR 49.75 |
| HARDHOUT FSC | ||
| Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x90x2315mm | EUR 50.00 |
| Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x115x2315mm | EUR 66.00 |
| AUSTRIA RENOV8 STOMP RENOVATIEKOZIJN MET SCHARNIERINKROZINGEN EN TOCHTPROFIELEN T/M 231,5CM | ||
| GRENEN FSC | ||
| Gevingerlast/gelamineerd wit of zwart gelakt | Wanddikte 70mm | EUR 270.05 |
| Gevingerlast/gelamineerd wit of zwart gelakt | Wanddikte 100mm | EUR 290.08 |
Binnendeurkozijnen per stuk
| AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC STOMP WIT VOORBEHANDELD | |||
| HONINGRAAT | |||
| 201,5cm t/m 88cm breed | EUR 60,33 | 93cm breed | EUR 65,29 |
| 211,5cm t/m 88cm breed | EUR 60,33 | 93cm breed | EUR 65,29 |
| 231,5cm t/m 88cm breed | EUR 60,33 | 93cm breed | EUR 65,29 |
| VOLSPAAN | |||
| 201,5cm t/m 88cm breed | EUR 156,20 | 93cm breed | EUR 165,29 |
| 211,5cm t/m 88cm breed | EUR 156,20 | 93cm breed | EUR 165,29 |
| 231,5cm t/m 88cm breed | EUR 156,20 | 93cm breed | EUR 165,29 |
| AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC OPDEK WIT AFGELAKT | |||
| HONINGRAAT | |||
| 201,5cm t/m 88cm breed | EUR 139,67 | 93cm breed | EUR 147,93 |
| 211,5cm t/m 88cm breed | EUR 139,67 | 93cm breed | EUR 147,93 |
| 231,5cm t/m 88cm breed | EUR 139,67 | 93cm breed | EUR 147,93 |
| VOLSPAAN | |||
| 201,5cm t/m 88cm breed | EUR 171,07 | 93cm breed | EUR 179,34 |
| 211,5cm t/m 88cm breed | EUR 171,07 | 93cm breed | EUR 179,34 |
| 231,5cm t/m 88cm breed | EUR 171,07 | 93cm breed | EUR 179,34 |
| AUSTRIA INDUSTRIELE STAALLOOK NERO LEGNO LUXE DEUR FSC KOMO (BLANK GLAS) ZWART VOORGELAKT | |||
| STOMP | 201,5cm/211,5cm/231,5cm | 78 t/m 93cm breed | EUR 495,04 |
| OPDEK | 211,5/231,5cm | 83/88/93cm breed | EUR 495,04 |
| AUSTRIA EIKEN FSC KOMO LUXE BARN DOOR CABANA ROBLE | |||
| STOMP | 201,5/211,5/231,5cm | 78 t/m 93cm breed | EUR 454,55 |
Deur | Kozijn combinaties Stomp wit voorbehandeld per stuk
| AUSTRIA DKC MET GRENEN FSC GEVINGERLAST/GELAMINEERD KOZIJN EN AFGEHANGEN VLAKKE HONINGRAAT BOARDDEUR | ||
| WANDDIKTE 70mm | 201,5/211,5cm | EUR 214.84 |
| 231,5cm | EUR 242.69 | |
| WANDDIKTE 100mm | 201,5/211,5cm | EUR 246.67 |
| 231,5cm | EUR 278.48 | |
| AUSTRIA 30 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE BOARDEUR | ||
| WANDDIKTE 100mm | 211,5cm | EUR 616.23 |
| 231,5cm | EUR 672.58 | |
| AUSTRIA 60 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE BOARDEUR | ||
| WANDDIKTE 100mm | 211,5cm | EUR 894.13 |
| 231,5cm | EUR 989.09 |
Elephant Stomp montage buitendeurkozijn per set
| HARDHOUT FSC | ||
| Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 67X114x2315mm | EUR 184,15 |
Austria Merbau Balkondeur Stomp met brede stijlen/dorpels per stuk
| BORSTWERING 40CM | 201,5/211,5cm | 73 t/m 93cm | EUR 446.28 |
| 231,5cm | 78 t/m 93cm | EUR 500.00 | |
Vloerdelen
| FRANS GRENEN PEFC | ||
| Massief rustiek 4-zijden mes&groef | 21x194mm | EUR 48.75 /m2 |
| EUROPEES EIKEN FSC | ||
| Massief kwastarm 4-zijden mes&groef | 20x180mm | EUR 79,36 /m2 |
Plinten en Koplatten
| MDF VOCHTWEREND FSC | ||
| Plint 60 mu wit | 12x68mm | EUR 1,38 /m1 |
| Plint 60 mu wit | 12x120mm | EUR 2.25 /m1 |
| Koplat 60 mu wit | 12x45mm | EUR 0,99 /m1 |
| GRENEN FOUTVRIJ FSC | ||
| Plint 60 mu wit | 9x45mm | EUR 0.72 /m1 |
| Plint 60 mu wit | 12x55mm | EUR 1,06 /m1 |
| Koplat 60 mu wit | 12x45mm | EUR 0.93 /m1 |
| HARDHOUT FSC | ||
| Plint 60 mu wit | 12x55mm | EUR 1.20 /m1 |
Boeidelen (590CM)
| CEDER PEFC | ||
| Gevingerlast/gelamineerd 80 mu grijs | 18x185mm | EUR 20.70 /m1 |
| 18x235mm | EUR 26.48 /m1 | |
| 18x285mm | EUR 32.37 /m1 | |
| 28x235mm | EUR 40.65 /m1 | |
| 28x285mm | EUR 49.21 /m1 | |
Gevelbekleding
| THERMO VUREN FSC | ||
| Halfhouts rabat onbehandeld | 18x127(144)mm | EUR 7.60 /m1 |
| CEDER PEFC | ||
| Halfhouts rabat 60 mu grijs | 18x127(144)mm | EUR 14.16 /m1 |
| CEDER PEFC | ||
| Foutvrij Zweeds Rabat onbehandeld | 6/18x127(140)mm | EUR 14.54 /m1 |
| LODGEPOLE PINE PEFC | ||
| Board zwart afgelakt | 18x178mm | EUR 11.39 /m1 |
| LODGEPOLE PINE PEFC | ||
| Batten zwart afgelakt | 18x68mm | EUR 5.44 /m1 |
Multiplex Okoume WBP 250x122CM per plaat
| 4mm | EUR 47,00 |
| 6mm | EUR 61,00 |
| 8mm | EUR 64,75 |
| 10mm | EUR 65,75 |
| 12mm | EUR 81,10 |
| 15mm | EUR 88,20 |
| 18mm | EUR 115,00 |
| 22mm | EUR 152,50 |
