De houtprijzen stijgen hard! Om dit inzichtelijk te maken, hebben we een grafiek gemaakt van de Product Prijs Index (PPI) van hout. Deze data komt van het CBS. Onder de grafiek staat een uitgebreid tabel van de huidige prijzen van verschillende houtproducten.
SPECIFIEKE HOUTPRIJZEN
Peildatum 1/9/2022
De hieronder genoemde richtprijzen zijn exclusief BTW en berekend voor levering op (bouw)locatie met een minimum van EUR 1500 per levering. De richtprijzen kunnen afwijken op basis van afnamegrootte en dienen uitsluitend ter indicatie. De richtprijzen zijn afkomstig van Dekker Hout / Austria Deuren op basis van levering door de hout- bouwmaterialen handel. Zet en drukfouten voorbehouden.
Timmerhout
VUREN FSC | ||
Rondom geschaafd | 18x45mm | EUR 0,89 /m1 |
Rondom geschaafd | 44x44mm | EUR 1,60 /m1 |
Rondom geschaafd | 44x69mm | EUR 1,75 /m1 |
Rondom geschaafd | 44x94mm | EUR 3,60 /m1 |
Rondom geschaafd | 44x120mm | EUR 4,35 /m1 |
Rondom geschaafd | 44x143mm | EUR 5,17 /m1 |
Rondom geschaafd | 59x156mm | EUR 6,75 /m1 |
Rondom geschaafd | 69x169mm | EUR 8,23 /m1 |
Rondom geschaafd | 69x194mm | EUR 10,34 /m1 |
Rondom geschaafd | 69x218mm | EUR 13,65 /m1 |
Dakbeschot geschaafd | 18x115mm | EUR 1,74 /m1 |
Daktengel | 11x38mm | EUR 0,34 /m1 |
Panlat gezaagd | 22x32mm | EUR 0,49 /m1 |
Panlat geschaafd | 18x45mm | EUR 0,75 /m1 |
Betondriehoek geschaafd O/S | 19x19mm | EUR 0,97 /m1 |
Metselprofiel 5-laags verlijmd, gekleurd | 66x76mm | EUR 14,94 /m1 |
HARDHOUT FSC | ||
Rondom geschaafd | 12x45mm | EUR 3,95 /m1 |
Rondom geschaafd | 19x90mm | EUR 8,50 /m1 |
Rondom geschaafd | 45x45mm | EUR 13,95 /m1 |
Rondom geschaafd | 45x68mm | EUR 18,50 /m1 |
Rondom geschaafd | 45x90mm | EUR 19,93 /m1 |
Tuinhout
DOUGLAS FSC / PEFC | ||
Schuttingplank geschaafd | 16x155mm | EUR 5,95/m1 |
Paal geschaafd | 70x70mm | EUR 7,25/m1 |
Vlonderplank groeven geschaafd | 27x145mm | EUR 6,25/m1 |
Regel geschaafd | 45x70mm | EUR 5.,4/m1 |
Plank fijnbezaagd | 22x200mm | EUR 6,15/m1 |
Paal geschaafd | 90x90mm | EUR 12,75/m1 |
Paal geschaafd | 120x120mm | EUR 24,30/m1 |
Paal gezaagd | 140x140mm | EUR 28,15/m1 |
Balk geschaafd | 45x160mm | EUR 8,27/m1 |
Balk geschaafd | 70x220mm | EUR 21,95/m1 |
Dakbeschot mes en groef geschaafd | 16x116mm (netto) | EUR 4.18 /m1 |
Blokhutprofiel geschaafd | 28x195mm | EUR 11,25/m1 |
Zweeds rabat | 15/30x175(190)mm | EUR 7,37/m1 |
Sponningplank geschaafd | 20x175(190)mm | EUR 8,17/m1 |
VUREN FSC | ||
Zweeds rabat zwart geverfd | 14/28x180(195)mm | EUR 8,36/m1 |
HARDHOUT | ||
Kapur vlonderplank geschaafd | 21x145mm | EUR 11,00/m1 |
Kapur regel geschaafd | 45x68mm | EUR 8,95/m1 |
Azobe paal geschaafd | 65x65mm | EUR 9,25/m1 |
Azobe damwandprofiel | 30x185mm (netto) | EUR 14,92/m1 |
Kozijnhout
ACCOYA FSC | ||
A1 kwaliteit (nagenoeg kwastvrij) | 75x125mm | EUR 47,15/m1 |
DARK RED MERANTI PEFC | ||
Select & Better gezaagd | 75x125mm | EUR 21,90 /m1 |
KOMO gevingerlast | 72x120mm | EUR 28,20 /m1 |
NON-KOMO gevingerlast/gelamineerd | 72x120mm | EUR 17,25 /m1 |
GRENEN FSC | ||
NON-KOMO foutvrij gevingerlast/gelamineerd | 72x121.mm | EUR 15,75 /m1 |
SAPELI MAHONIE FSC | ||
First & Seconds (FAS) gezaagd | 75x125mm | EUR 22,50 /m1 |
KOMO gevingerlast | 71x120mm | EUR 28,95 /m1 |
SAPUPIRA | ||
KOMO gevingerlast | 71x120mm | EUR 24,25 /m1 |
Deurhout
MERBAU FSC | ||
KOMO gevingerlast | 60x144mm | EUR 37,50 /m1 |
SAPELI MAHONIE FSC | ||
KOMO gevingerlast | 60x144mm | EUR 29,25 /m1 |
Glaslatten
DARK RED MERANTI FSC | ||
KOMO 100mu gegrond | 17x19mm | EUR 2,44 /m1 |
KOMO 100mu gegrond Neuslat | 18x60mm (sp.45) | EUR 7,52 /m1 |
Binnendeurkozijnen per set
ELEPHANT MONTAGE KOZIJN STOMP EN OPDEK | ||
GRENEN FSC | ||
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x90x2315mm | EUR 59,47 |
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x115x2315mm | EUR 64,29 |
HARDHOUT FSC | ||
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x90x2315mm | EUR 66,82 |
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 56x115x2315mm | EUR 84,25 |
AUSTRIA RENOV8 STOMP RENOVATIEKOZIJN MET SCHARNIERINKROZINGEN EN TOCHTPROFIELEN T/M 231,5CM | ||
GRENEN FSC | ||
Gevingerlast/gelamineerd wit of zwart voorgelakt | Wanddikte 70mm | EUR 239,67 |
Gevingerlast/gelamineerd wit of zwart voorgelakt | Wanddikte 100mm | EUR 256,20 |
Binnendeurkozijnen per stuk
AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC STOMP WIT VOORBEHANDELD | |||
HONINGRAAT | |||
201,5cm t/m 88cm breed | EUR 45,45 | 93cm breed | EUR 53,71 |
211,5cm t/m 88cm breed | EUR 45,45 | 93cm breed | EUR 53,71 |
231,5cm t/m 88cm breed | EUR 45,45 | 93cm breed | EUR 53,71 |
VOLSPAAN | |||
201,5cm t/m 88cm breed | EUR 144,63 | 93cm breed | EUR 152,89 |
211,5cm t/m 88cm breed | EUR 144,63 | 93cm breed | EUR 152,89 |
231,5cm t/m 88cm breed | EUR 144,63 | 93cm breed | EUR 152,89 |
AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC OPDEK WIT AFGELAKT | |||
HONINGRAAT | EUR 128,10 | 93cm breed | EUR 136,36 |
201,5cm t/m 88cm breed | |||
211,5cm t/m 88cm breed | EUR 128,10 | 93cm breed | EUR 136,36 |
231,5cm t/m 88cm breed | EUR 128,10 | 93cm breed | EUR 136,36 |
VOLSPAAN | |||
201,5cm t/m 88cm breed | EUR 148,76 | 93cm breed | EUR 157,02 |
211,5cm t/m 88cm breed | EUR 148,76 | 93cm breed | EUR 157,02 |
231,5cm t/m 88cm breed | EUR 148,75 | 93cm breed | EUR 157,02 |
AUSTRIA INDUSTRIELE STAALLOOK NERO LEGNO LUXE DEUR FSC KOMO (BLANK GLAS) ZWART VOORGELAKT | |||
STOMP | 201,5cm/211,5cm/231,5cm | 78 t/m 93cm breed | EUR 454,55 |
OPDEK | 211,5/231,5cm | (83)/88/93cm breed | EUR 454,55 |
AUSTRIA EIKEN FSC KOMO LUXE BOEREN DEUR CABANA ROBLE | |||
STOMP | 201,5/211,5/231,5cm | 78 t/m 93cm breed | EUR 392,56 |
Deur | Kozijn combinaties Stomp wit voorbehandeld per stuk
AUSTRIA DKC MET GRENEN FSC GEVINGERLAST/GELAMINEERD KOZIJN EN AFGEHANGEN VLAKKE HONINGRAAT BOARDDEUR | ||
WANDDIKTE 70mm | 201,5/211,5cm | EUR 183,53 |
231,5cm | EUR 207,32 | |
WANDDIKTE 100mm | 201,5/211,5cm | EUR 210,72 |
231,5cm | EUR 237,90 | |
AUSTRIA 30 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE BOARDEUR | ||
WANDDIKTE 100mm | 211,5cm | EUR 561,67 |
231,5cm | EUR 616,02 | |
AUSTRIA 60 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE BOARDEUR | ||
WANDDIKTE 100mm | 211,5cm | EUR 818,94 |
231,5cm | EUR 905,92 |
Elephant Stomp montage buitendeurkozijn per set
HARDHOUT FSC | ||
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 67X114x2315mm | EUR 141,55s |
Austria Merbau Balkondeur Stomp met brede stijlen/dorpels per stuk
HARDHOUT FSC | ||
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit | 67X114x2315mm | EUR 141,55s |
Vloerdelen
FRANS GRENEN PEFC | ||
Massief rustiek 4-zijden mes&groef | 21x194mm | EUR 44,64 /m2 |
EUROPEES EIKEN FSC | ||
Massief kwastarm 4-zijden mes&groef | 20x180mm | EUR 79,36 /m2 |
Plinten en Koplatten
MDF VOCHTWEREND FSC | ||
Plint 60 mu wit | 12x68mm | EUR 1,62 /m1 |
Plint 60 mu wit | 12x120mm | EUR 2,15 /m1 |
Koplat 60 mu wit | 12x45mm | EUR 1,11 /m1 |
GRENEN FOUTVRIJ FSC | ||
Plint 60 mu wit | 9x45mm | EUR 0.98 /m1 |
Plint 60 mu wit | 12x55mm | EUR 1,37 /m1 |
Koplat 60 mu wit | 12x45mm | EUR 1,13 /m1 |
HARDHOUT FSC | ||
Plint 60 mu wit | 12x55mm | EUR 1,99 /m1 |
Boeidelen (590CM)
CEDER PEFC | ||
Gevingerlast/gelamineerd 80 mu grijs | 18x185mm | EUR 17,87 /m1 |
18x235mm | EUR 22,96 /m1 | |
18x285mm | EUR 27,85 /m1 | |
28x235mm | EUR 35,69 /m1 | |
28x285mm | EUR 42,83 /m1 |
Gevelbekleding
THERMO VUREN FSC | ||
Halfhouts rabat onbehandeld | 18x127(144)mm | EUR 10,19 /m1 |
CEDER PEFC | ||
Halfhouts rabat 60 mu grijs | 18x127(144)mm | EUR 12,75 /m1 |
CEDER PEFC | ||
Foutvrij Zweeds Rabat onbehandeld | 6/18x127(140)mm | EUR 11,64 /m1 |
LODGEPOLE PINE PEFC | ||
Board zwart afgelakt | 18x178mm | EUR 13,09 /m1 |
LODGEPOLE PINE PEFC | ||
Batten zwart afgelakt | 18x68mm | EUR 5,53 /m1 |
Multiplex Okoume WBP 250x122CM per plaat
4mm | EUR 35,04 s |
6mm | EUR 45,06 |
8mm | EUR 45,84 |
10mm | EUR 48,17 |
12mm | EUR 61,40 |
15mm | EUR 71,00 |
18mm | EUR 84,77 |
22mm | EUR 106,87 |